После 21:00 стоимость услуг расчитывается по двойному тарифу
Подолог | 1 категория | 2 категория | 3 категория | Высшая категория | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СПЕЦИАЛИСТ | Шпак Оксана | Кузнецова Полина | Каптур Алёна | Юдаева Инга | Порубова Елена | |
Сенюшкина Светлана | Новотольская Ирина | Чуткова Мария | Ялова Оксана | |||
Васильченко Анна | Серебрянская Дина | Воробьва Елена | ||||
Муравьева Ольга | Щенникова Мария | |||||
Борисова Кристина | ||||||
Шахова Елизавета | ||||||
ВЫЕЗД НА ДОМ ПО МОСКВЕ | ||||||
Первичный / 75+ | выезд 12 700 + стоимость процедуры / только выезд 12 700 | |||||
Повторный через 1,5-2 месяца / 75+ | выезд 10 500 + стоимость процедуры / только выезд 10 500 | |||||
3-й и последующий через 1,5-2 месяца / 75+ | выезд 8 400 + стоимость процедуры / только выезд 8 400 | |||||
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР | ||||||
МАНИКЮР гигиенический | 1 350 | 1 900 | 2 250 | 2 550 | 2 800 | 7 000 |
МАНИКЮР пилочный | 1 700 | 2 350 | 2 700 | 3 000 | 3 400 | - |
ПЕДИКЮР гигиенический | 2 250 | 3 200 | 3 500 | 3 700 | 4 000 | 8 000 |
ПЕДИКЮР пленки | 3 500 | 4 900 | 5 300 | 5 600 | 6 100 | - |
Обработка ПАЛЬЦЕВ (ногтей) | 1 650 | 2 350 | 2 700 | 2 950 | 3 350 | 6 000 |
Подстригание ногтей / Запил формы | 1 350 | 1 400 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 3 500 |
Покрытие лаком / Снятие лака / Гель-лака | 1 550 / 350 / 800 | 1 650 / 400 / 800 | 1750 / 450 / 900 | 1850 / 500 / 1000 | 1950 / 550 / 1100 | 3000 / 1000 / 2000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1 ног. / 10 ног. сложное | 1 550 / 3 800 | 2 000 / 5 600 | 2 250 / 5 800 | 2 450 / 6000 | 2 650 / 6 200 | 5 800 / 12 700 |
ПОДОЛОГИЯ | ||||||
КОНСУЛЬТАЦИЯ подолога | 1 300 | 1 450 | 1 650 | 1 900 | 2 300 | 6 000 (2 500 WA) |
Осмотр подолога ПОВТОРНЫЙ | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 | |
МАНИКЮР парамед. | 1 900 | 2 850 | 3 200 | 3 500 | 3 800 | 7 500 |
ПЕДИКЮР парамед. (1 кат) конс. входит | 3 300 | 4 700 | 5 200 | 5 400 | 5 800 | 11 500 |
ПЕДИКЮР парамед. (2 кат) конс. входит | 3 700 | 5 100 | 5 450 | 5 800 | 6 400 | 13 500 |
Обработка 1 НОГТЯ (1 кат / 2 кат) | 600 / 900 | 1 000 / 1 300 | 1 400 / 1 900 | 1 550 / 2 100 | 1 800 / 2 300 | 4000 / 5000 |
Обработка СТЕНКИ ногтя (1 кат) | 1 350 | 2 100 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 6 000 |
Обработка СТЕНКИ ногтя (2 кат) + повязка | 2 550 | 4 000 | 4 500 | 4 750 | 5 500 | 10 000 |
Обработка СТОП без пальцев (1 кат/2 кат) | 1 750 / 2 350 | 2 500 / 3 350 | 3 000 / 3 800 | 3 250 / 4 100 | 3 600 / 4 500 | 7 000 / 8 500 |
ПЕДИКЮР парамед. ПАЛЬЦЕВ (1 к. / 2 к.) | 2 400 / 2 700 | 3 500 / 3 900 | 3 950 / 4 350 | 4 300 / 4 700 | 4 700 / 5 100 | 9 200 / 11 000 |
М Локальный гиперкератоз / ЗОНА | 600 / 800 | 800 / 1 150 | 1 350 / 1 700 | 1 600 / 2 000 | 2 000 / 2 600 | 4 000 / 5 100 |
Б Локальный гиперкератоз / ЗОНА | 800 / 1 050 | 1 350 / 1 850 | 2 250 / 2 600 | 2 600 / 3 000 | 3 000 / 3 500 | 5 800 / 6 400 |
Тампонада / Повязка фиксирующая | 300 / 1 450 | 350 / 1 600 | 400 / 1 750 | 450 / 2 000 | 500 / 2 300 | 700 / 4 200 |
Срез ногтя / Пилинг | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1 000 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ | ||||||
ТИТАНОВАЯ нить 1 ед / Коррекция | 2 900 / 1 750 | 4 250 / 2 600 | 4 700 / 3 000 | 4 900 / 3 200 | 5 500 / 3 500 | 10 000 / 6 200 |
3ТО скоба / Повторная / Коррекция | 4 300 / 3 900 / 2 400 | 6 200 / 5 800 / 3 100 | 6 450 / 5 950 / 3 400 | 6 650 / 6 200 / 3 750 | 7 200 / 6 700 / 4 300 | 12 500 / 11 800 / 9 600 |
3ТО полускоба / Коррекция | 2 700 / 1 500 | 4 100 / 2 100 | 4 350 / 2 400 | 4 600 / 2 700 | 5 100 / 3 200 | 8 100 / 6 200 |
УНИБРЕЙС / Коррекция | 3 650 / 2 650 | 5 100 / 3 350 | 5 350 / 3 600 | 5 650 / 3 900 | 6 300 / 4 400 | 11 000 / 9 000 |
Фрезера скоба / Коррекция | - | - | - | 7 900 / 5 100 | 8 300 / 5 650 | 16 400 / 12 000 |
Снятие корректирующей системы | 600 | 900 | 1 350 | 1 550 | 1 750 | 4 000 |
РАЗГРУЗКА (1 кат / 2 кат) | 400 / 550 | 550 / 800 | 650 / 900 | 750 / 1000 | 900 / 1 200 | 2000 / 2500 |
ОРТОЗЫ (1 уровень) | 700 | 950 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 3 000 |
2 уровень / 3 уровень | 1 250 / 1 600 | 1 650 / 2 100 | 1 800 / 2 300 | 2 100 / 2 500 | 2 400 / 2 800 | 4 000 / 5 100 |
СТЕЛЬКИ инд. анатомические / Коррекция | - | - | - | 5 600 / 3 700 | 6 300 / 4 500 | - |
Записаться на прием