После 21:00 стоимость услуг расчитывается по двойному тарифу
КОД: | Консультации, осмотры: | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 000 |
Анестезия: | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия Ультракаин, 2 мл | 1 050 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Эмла, Акриол-про), до 5 мг | 780 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Эмла, Акриол-про), более 5 мг | 1 150 |
Инъекционные методики омоложения и лечения кожи | ||
Биоревитализация / Мезотерапия: | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Wharton 1,5 мл | 18 000 |
А11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 18 000 |
А11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация Плинест (Plinest) 2,0 мл | 17 000 |
А11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация Плинест Фаст (Plinest Fast), 2,0 мл | 17 000 |
А11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Filorga NCTF 135 НА, 3 мл | 12 500 |
Интралипопотерапия (липолитики, безоперационное удаление жировой ткани) | ||
А11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MESOSCULPT 1,0 мл | 16 700 |
Биорегенерация: | ||
А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Light 0,5 мл | 9 600 |
А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Light 1,0 мл | 16 000 |
А11.01.003.008 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Medium 0,5 мл | 11 500 |
А11.01.003.009 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель Medium 1,0 мл | 20 000 |
Мезотерапия и биоревитализация периорбитальной области: | ||
А11.01.003.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MesoEye C71, 1 мл | 18 000 |
А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MesoEye C71, 2 мл | 33 000 |
Трихология: | ||
А11.01.003.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Hair - X (Peptide), 1,3 мл | 5 300 |
Контурная пластика: | ||
А16.07.022 | Контурная пластика, Belotero Balance, 1 мл | 18 500 |
А16.07.022.001 | Контурная пластика, Belotero Balance с лидокаином, 1 мл | 18 500 |
А16.07.022.002 | Контурная пластика, Belotero Intense, 1 мл | 20 500 |
А16.07.022.003 | Контурная пластика, Belotero Intense с лидокаином, 1 мл | 20 500 |
А16.07.022.004 | Контурная пластика, Belotero Soft, 1 мл | 18 500 |
А16.07.022.005 | Контурная пластика, Belotero HYDRO, 2 мл | 17 500 |
А16.07.022.006 | Контурная пластика, Belotero HYDRO, 3 мл | 23 500 |
А16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика, Belotero Lips Shape, 0,6 мл | 18 000 |
А16.01.026.002 | Внутрикожная контурная пластика, Belotero Lips Conture, 0,6 мл | 18 000 |
Плазмолифтинг: | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (лицо) | 5 500 |
А11.01.003.001 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 2 пробирки (лицо, шея) | 7 500 |
А11.01.003.002 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 2 пробирки (лицо, шея, декольте) | 8 500 |
А11.01.003.003 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (кисти рук) | 5 000 |
А11.01.003.004 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (волосистая часть головы) | 8 000 |
А11.01.003.005 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирки (зона локтей) | 5 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов: | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Дексаметазон | 400 |
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Кеторол | 450 |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи, Дипроспан | 8 200 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов, Hyaluronidasum | 8 700 |
Уходы DMK: | ||
А14.01.005.001 | Очищение кожи лица и шеи. Лифтинг уход "Мать невесты" DMK, США (лицо) | 5 500 |
А14.01.005.002 | Очищение кожи лица и шеи. Лифтинг уход "Мать невесты" DMK, США (лицо, шея, декольте) | 8 300 |
А14.01.005.003 | Очищение кожи лица и шеи. Уход ферментный на профессиональной косметике CRYO PRO X, DMK США (лицо) | 6 000 |
А14.01.005.004 | Очищение кожи лица и шеи. Уход ферментный на профессиональной косметике CRYO PRO X, DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 600 |
А14.01.005.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уход увлажняющий на профессиональной косметике CRYO PRO X, DMK США (лицо) | 5500 |
А14.01.005.006 | Очищение кожи лица и шеи. Уход увлажняющий на профессиональной косметике CRYO PRO X, DMK США (лицо, шея, декольте) | 8 800 |
А14.01.005.007 | Очищение кожи лица и шеи. Уход Жгучий американец (маска быстрой красоты), DMK США (лицо) | 4 700 |
А14.01.005.008 | Очищение кожи лица и шеи. Уход Жгучий американец (маска быстрой красоты), DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 050 |
А14.01.005.009 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Бандинг маска», DMK США (лицо) | 7 100 |
А14.01.005.010 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Бандинг маска», DMK США (лицо, шея, декольте) | 11 300 |
А14.01.005.011 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Тройная маска», DMK США (лицо) | 7 500 |
А14.01.005.012 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Тройная маска», DMK США (лицо, шея, декольте) | 12 000 |
А14.01.005.013 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Лимфодренаж», DMK США (лицо) | 7 000 |
А14.01.005.014 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Лимфодренаж», DMK США (лицо, шея, декольте) | 11 200 |
А14.01.005.015 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер», лечение возрастной фотоповрежденной кожи, DMK США (лицо) | 5 700 |
А14.01.005.016 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер», DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 100 |
А14.01.005.017 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер»14-17 день (снятие шелушения), DMK США (лицо) | 7 700 |
А14.01.005.018 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер»14-17 день (снятие шелушения), DMK США (лицо, шея, декольте) | 12 300 |
А14.01.005.019 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Lift off», DMK США (лицо) | 5 100 |
А14.01.005.020 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Lift off», DMK США (лицо, шея, декольте) | 8 100 |
А14.01.005.021 | Очищение кожи лица и шеи. «Атравматичная чистка при угревой болезни», DMK США (лицо) | 7 400 |
А14.01.005.022 | Очищение кожи лица и шеи. «Атравматичная чистка при угревой болезни», DMK США (лицо, шея, декольте) | 11 500 |
А14.01.005.023 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для сухой, стрессовой, атоничной, возрастной кожи, DMK США (лицо) | 5200 |
А14.01.005.024 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для сухой, стрессовой, атоничной, возрастной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 900 |
А14.01.005.025 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для нормальной, сухой или обезвоженной кожи, DMK США (лицо) | 4 800 |
А14.01.005.026 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для нормальной, сухой или обезвоженной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 300 |
А14.01.005.027 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для предотвращения преждевременного старения, сухой, чувствительной кожи, DMK США (лицо) | 4 800 |
А14.01.005.028 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для предотвращения преждевременного старения, сухой, чувствительной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 300 |
А14.01.005.029 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 1, DMK США (лицо) | 6 800 |
А14.01.005.030 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 1, DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 800 |
А14.01.005.031 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 2, DMK США (лицо) | 6 800 |
А14.01.005.032 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 2, DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 800 |
А14.01.005.033 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 3, DMK США (лицо) | 6 800 |
А14.01.005.034 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 3, DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 800 |
А14.01.005.035 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 4, DMK США (лицо) | 5 300 |
А14.01.005.036 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 4, DMK США (лицо, шея, декольте) | 8 500 |
А14.01.005.037 | Очищение кожи лица и шеи. Лечебный уход «Псориаз» вариант 1, DMK США (лицо) | 6 900 |
А14.01.005.038 | Очищение кожи лица и шеи. Лечебный уход «Псориаз» вариант 2, DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 900 |
А14.01.005.039 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант 1, DMK США | 4 500 |
А14.01.005.040 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант 3, DMK США | 4 500 |
А14.01.005.041 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант (при жирной коже), DMK США | 3 900 |
А14.01.005.042 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант (при сухой коже), DMK США | 3 900 |
Уходы DMK периорбитальной области: | ||
А14.01.005.047 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для кожи вокруг глаз «Eye Fusion», вариант 1 c PRO ALPHA 1 (15%), DMK США | 1 500 |
А14.01.005.048 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для кожи вокруг глаз «Eye Fusion», вариант 2 c MICRO PEEL, DMK США | 1 400 |
Уходы GUINOT: | ||
А17.01.005.001 | Броссаж кожи. Комплексная интенсивная омолаживающая процедура AGE SUMMUM | 8 300 |
А17.01.005.002 | Броссаж кожи. Укрепляющая, подтягивающая процедура, мощный лифтинг-эффект LIFT SUMMUM | 8 300 |
А17.01.005.003 |
Броссаж кожи. Ультрагидратирующая процедура HYDRA SUMMUM для повышения эластичности - 3D увлажнение |
8 900 |
Чистки кожи: | ||
А14.01.008 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, лицо | 6 200 |
А14.01.008.001 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, декольте | 7 900 |
А14.01.008.002 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, спина | 9 000 |
Эстетика: | ||
А21.01.002 | Массаж лица медицинский, классический | 5 500 |
А21.01.002.001 | Массаж лица медицинский, анатомический по авторской методике | 7 000 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский, с использованием сыворотки Meso-Genesis, 5 мл | 6 500 |
Коррекция и окрашивание бровей хной | 1 500 | |
Окрашивание ресниц | 1 000 | |
Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате VIVACE: | ||
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо | 25 000 |
А16.30.054.001 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо/шея | 33 000 |
А16.30.054.002 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо/шея/декольте | 49 000 |
А16.30.054.003 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, шея | 16 000 |
А16.30.054.004 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, декольте | 24 500 |
А16.30.054.005 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, периорбитальная область | 13 000 |
А16.30.054.006 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лоб | 15 000 |
А16.30.054.007 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, нижняя треть лица | 20 000 |
А16.30.054.008 А16.30.054.009 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, живот до 1000 степов / до 2000 степов | 39000 / 47000 |
А16.30.054.010 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внутренняя поверхность плеч | 29 500 |
А16.30.054.011 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционныйтермолифтинг на аппарате Vivace, ягодицы | 38 000 |
А16.30.054.012 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внутренняя поверхность бедер | 43 500 |
А16.30.054.013 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внешняя сторона бедер | 33 000 |
А16.30.054.014 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционныйтермолифтинг на аппарате Vivace, надколенная область | 19 500 |
А16.30.054.015 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, волосистая часть головы | 32 000 |
Ультразвуковое лечение дефектов и омоложения кожи на аппарате MicroSon PT: | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (верхние веки) 100 линий | 9 000 |
А22.01.001.01 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (периорбитальная область) 200 линий | 17 000 |
А22.01.001.02 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (лицо) 500 линий | 37 500 |
А22.01.001.03 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (подчелюстная зона) 250 линий | 20 000 |
А22.01.001.04 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (шея, подбородок) 300 линий | 24 000 |
А22.01.001.05 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (щеки) 350 линий | 30 000 |
А22.01.001.06 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting 1 линия | 100 |