После 21:00 стоимость услуг расчитывается по двойному тарифу
КОД: | Консультации, осмотры: | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 500 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 500 |
Анестезия | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия Ультракаин 2,0 мл | 1 050 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Эмла, Акриол-про) до 5 мг | 800 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Эмла, Акриол-про) более 5 мг | 1 150 |
Инъекционные методики омоложения и лечения кожи | ||
Мезотерапия / Биоревитализация: | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Wharton P199 1,5 мл | 20 000 |
А11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 20 000 |
А11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Plinest 2,0 мл | 14 000 |
А11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Plinest Fast 2,0 мл | 14 000 |
А11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Filorga NCTF 135 НА 3,0 мл | 10 600 |
А16.07.022.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Belotero HYDRO 1,0 мл | 12 000 |
А16.07.022.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Belotero HYDRO 2,0 мл (комплекс) | 22 000 |
А16.07.022.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Belotero HYDRO 3,0 мл (комплекс) | 34 000 |
Мезотерапия и биоревитализация периорбитальной области: | ||
А11.01.003.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MesoEye C71 1,0 мл | 18 000 |
А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MesoEye C71 2,0 мл (комплекс) | 30 000 |
А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MesoEye C71 3,0 мл (комплекс) | 34 000 |
Интралипотерапия (липолитики, безоперационное удаление жировой ткани) | ||
А11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MESOSCULPT С71 1,0 мл | 18 000 |
А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MESOSCULPT С71 2,0 мл (комплекс) | 30 000 |
А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, MESOSCULPT С71 3,0 мл (комплекс) | 46 000 |
Биорепарация: | ||
А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Light 0,5 мл | 8 500 |
А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Light 1,0 мл | 13 500 |
А11.01.003.008 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Medium 0,5 мл | 10 000 |
А11.01.003.009 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Сферогель Medium 1,0 мл | 17 000 |
Трихология: | ||
А11.01.003.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Hair - X (Peptide) 1,3 мл | 7 000 |
А11.01.003.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Hair - X (DNA) 2,0 мл | 7 000 |
А11.01.014 | Накожное применение препарата, Beaytypharma Meso-Hair 10,0 мл | 3 500 |
Внутрикожные импланты: | ||
А16.07.022 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Balance 1,0 мл | 15 700 |
А16.07.022.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Balance с лидокаином 1,0 мл | 15 700 |
А16.07.022.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Intense 1,0 мл | 17 500 |
А16.07.022.003 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Intense с лидокаином 1,0 мл | 17 500 |
А16.07.022.004 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Soft 1,0 мл | 15 500 |
А16.01.026.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Lips Shape, 0,6 мл | 15 500 |
А16.01.026.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, Belotero Lips Conture, 0,6 мл | 15 500 |
Плазмолифтинг: | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (лицо) | 5 500 |
А11.01.003.001 | Внутрикожное введение плазмы. Плазмотерапия, 2 пробирки (лицо, шея) | 7 500 |
А11.01.003.002 | Внутрикожное введение плазмы. Плазмотерапия, 3 пробирки (лицо, шея, декольте) | 9 500 |
А11.01.003.003 | Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (кисти рук) | 5 000 |
А11.01.003.004 | Внутрикожное введение плазмы. Плазмотерапия, 1 пробирка (волосистая часть головы) | 7 000 |
А11.01.003.005 | Внутрикожное введение плазмы. Плазмотерапия, 1 дополнительная пробирка | 2 500 |
Ботулинотерапия (БТА): | ||
А11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственных препарата. Диспорт, 1 ед. | 150 |
А11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных препарата. Новокутан, 1 ед. | 320 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов: | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Дексаметазон | 450 |
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Кеторол | 450 |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи, Дипроспан | 7 500 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов, Hyaluronidasum | 7 900 |
Уходы DMK: | ||
А14.01.005.001 | Очищение кожи лица и шеи. Лифтинг уход "Мать невесты" DMK, США (лицо) | 3 900 |
А14.01.005.002 | Очищение кожи лица и шеи. Лифтинг уход "Мать невесты" DMK, США (лицо, шея, декольте) | 5 800 |
А14.01.005.003 | Очищение кожи лица и шеи. Уход ферментный CRYO PRO X, DMK США (лицо) | 4 500 |
А14.01.005.004 | Очищение кожи лица и шеи. Уход ферментный CRYO PRO X, DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 900 |
А14.01.005.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уход увлажняющий CRYO PRO X, DMK США (лицо) | 3800 |
А14.01.005.006 | Очищение кожи лица и шеи. Уход увлажняющий CRYO PRO X, DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 500 |
А14.01.005.007 | Очищение кожи лица и шеи. Уход "Жгучий американец" DMK США (лицо) | 3 500 |
А14.01.005.008 | Очищение кожи лица и шеи. Уход "Жгучий американец" DMK США (лицо, шея, декольте) | 5 500 |
А14.01.005.009 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Бандинг маска», DMK США (лицо) | 5 500 |
А14.01.005.010 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Бандинг маска», DMK США (лицо, шея, декольте) | 8 900 |
А14.01.005.011 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Тройная маска», DMK США (лицо) | 5 200 |
А14.01.005.012 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Тройная маска», DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 500 |
А14.01.005.013 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Лимфодренаж», DMK США (лицо) | 5 500 |
А14.01.005.014 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Лимфодренаж», DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 800 |
А14.01.005.015 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер», лечение возрастной кожи, DMK США (лицо) | 4 000 |
А14.01.005.016 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер», DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 500 |
А14.01.005.017 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер»14-17 день (снятие шелушения), DMK США (лицо) | 5 400 |
А14.01.005.018 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Жидкий Лазер»14-17 день (снятие шелушения), DMK США (лицо, шея, декольте) | 10 500 |
А14.01.005.019 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Lift off», DMK США (лицо) | 3 600 |
А14.01.005.020 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Lift off», DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 700 |
А14.01.005.021 | Очищение кожи лица и шеи. «Атравматичная чистка при угревой болезни», DMK США (лицо) | 6 200 |
А14.01.005.022 | Очищение кожи лица и шеи. «Атравматичная чистка при угревой болезни», DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 000 |
А14.01.005.023 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для сухой, стрессовой, атоничной, возрастной кожи, DMK США (лицо) | 4600 |
А14.01.005.024 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для сухой, стрессовой, атоничной, возрастной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 500 |
А14.01.005.025 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для нормальной, сухой или обезвоженной кожи, DMK США (лицо) | 3 500 |
А14.01.005.026 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для нормальной, сухой или обезвоженной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 200 |
А14.01.005.027 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для предотвращения преждевременного старения сухой, чувствительной кожи, DMK США (лицо) | 3 500 |
А14.01.005.028 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для предотвращения преждевременного старения сухой, чувствительной кожи, DMK США (лицо, шея, декольте) | 6 200 |
А14.01.005.029 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 1, DMK США (лицо) | 5 700 |
А14.01.005.030 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 1, DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 500 |
А14.01.005.031 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 2, DMK США (лицо) | 5 700 |
А14.01.005.032 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 2, DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 500 |
А14.01.005.033 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 3, DMK США (лицо) | 6 800 |
А14.01.005.034 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 3, DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 500 |
А14.01.005.035 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 4, DMK США (лицо) | 4 700 |
А14.01.005.036 | Очищение кожи лица и шеи. «Антикуперозная программа», вариант 4, DMK США (лицо, шея, декольте) | 7 800 |
А14.01.005.037 | Очищение кожи лица и шеи. Лечебный уход «Псориаз» вариант 1, DMK США (лицо) | 5 800 |
А14.01.005.038 | Очищение кожи лица и шеи. Лечебный уход «Псориаз» вариант 2, DMK США (лицо, шея, декольте) | 9 500 |
А14.01.005.039 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант 1, DMK США | 3 500 |
А14.01.005.040 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант 3, DMK США | 3 500 |
А14.01.005.041 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант (при жирной коже), DMK США | 2 700 |
А14.01.005.042 | Очищение кожи лица и шеи. Уход «Раздражение после бритья», вариант (при сухой коже), DMK США | 2 700 |
Уходы DMK периорбитальной области: | ||
А14.01.005.047 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для кожи вокруг глаз «Eye Fusion», вариант 1 c PRO ALPHA 1 (15%), DMK США | 1 200 |
А14.01.005.048 | Очищение кожи лица и шеи. Уход для кожи вокруг глаз «Eye Fusion», вариант 2 c MICRO PEEL, DMK США | 1 100 |
Уходы GUINOT: | ||
А17.01.005.001 | Броссаж кожи. Комплексная интенсивная омолаживающая процедура AGE SUMMUM | 6 800 |
А17.01.005.002 | Броссаж кожи. Укрепляющая, подтягивающая процедура, мощный лифтинг-эффект LIFT SUMMUM | 6 800 |
А17.01.005.003 | Броссаж кожи. Ультрагидратирующая процедура HYDRA SUMMUM для повышения эластичности - 3D увлажнение |
7 250 |
Чистки кожи: | ||
А14.01.008 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, лицо | 5 350 |
А14.01.008.001 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, декольте | 6 550 |
А14.01.008.002 | Очищение кожи с помощью ложки Уны, чистка GiGi, спина | 7 500 |
Эстетика: | ||
А21.01.002 | Массаж лица медицинский, классический | 3 850 |
А21.01.002.001 | Массаж лица медицинский, анатомический по авторской методике | 7 000 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский, с использованием сыворотки Meso-Genesis 5 мл | 4 900 |
Коррекция и окрашивание бровей хной | 1 500 | |
Окрашивание ресниц | 1 000 | |
Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате VIVACE: | ||
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо | 21 000 |
А16.30.054.001 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо / шея | 25 000 |
А16.30.054.002 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лицо / шея / декольте | 35 000 |
А16.30.054.003 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, шея | 11 000 |
А16.30.054.004 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, декольте | 18 500 |
А16.30.054.005 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, периорбитальная область | 9 000 |
А16.30.054.006 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, лоб | 10 000 |
А16.30.054.007 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, нижняя треть лица | 14 000 |
А16.30.054.008 А16.30.054.009 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, живот до 1000 степов / до 2000 степов | 31000 / 39000 |
А16.30.054.010 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внутренняя поверхность плеч | 19 500 |
А16.30.054.011 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционныйтермолифтинг на аппарате Vivace, ягодицы | 25 000 |
А16.30.054.012 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внутренняя поверхность бедер | 33 000 |
А16.30.054.013 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, внешняя сторона бедер | 35 000 |
А16.30.054.014 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционныйтермолифтинг на аппарате Vivace, надколенная область | 15 000 |
А16.30.054.015 | Радиочастотная термоабляция. Микроигольчатый радиочастотный фракционный термолифтинг на аппарате Vivace, волосистая часть головы | 25 000 |
Ультразвуковое лечение дефектов и омоложения кожи на аппарате MicroSon PT: | ||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (верхние веки) 100 линий | 7 500 |
А22.01.001.01 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (периорбитальная область) 200 линий | 14 000 |
А22.01.001.02 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (лицо) 500 линий | 32 000 |
А22.01.001.03 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting (подчелюстная, брыльная зона) 300 линий | 20 000 |
А22.01.001.06 | Ультразвуковое лечение кожи. Smas-Lifting 1 линия | 100 |